-
66 610
Total Kilometres
-
2019
Reg.Year
-
FLEXIBLE FUEL
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 1C6RR7FG2KS554178 |
| Date of sale | 2021-09-29 14:00:00 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Mileage | 41631 (A) |
| Year | 2019 |
| Make | DODGE |
| Model | RAM 1500 |
| Engine | 3.6L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | BLACK |
| Drive | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Fuel | FLEXIBLE FUEL |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | PA SC |
| Location | CHALFONT (18914 3201) |
| Estimated Retail Value | 33013 |
| Estimated Repair Cost | 25083 |
2019 DODGE RAM 1500 1C6RR7FG2KS554178 sold on copart BLACK color with such damage REAR END, FRONT END. Mileage on 1C6RR7FG2KS554178 DODGE RAM 1500 2019 - 41631. Auction Date 2021-09-29 14:00:00 in USA auction copart. This vehicle 1C6RR7FG2KS554178 obtain an engine 3.6L 6. This DODGE RAM 1500 2019 features 4x4 w/Rear Wheel Drv